























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MGE - 009 | 2371 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | MGE - 008 | 8187 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | MGE - 007 | 8377 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | MGE - 006 | 4818 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | MGE - 005 | 7466 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | MGE - 004 | 0188 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGE - 003 | 4559 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MGE - 002 | 2661 |
| 9 | 10 Jul 2026 | Jumat | MGE - 001 | 2188 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | MGE - 000 | 6917 |
